Acquista ora: Calendario dell'Avvento KoRo 2023 | Classico
Oh, che meraviglia! C'è un profumo paradisiaco di biscotti appena sfornati, le luci delle fatine sono accese e le candele profumate creano un'atmosfera accogliente. I vostri canti natalizi preferiti risuonano e forse avete anche comprato i primi regali. Insomma, vi siete resi conto che è già Natale. Ma aspettate, non manca ancora qualcosa per far salire lo spirito natalizio? Avete già pensato a un calendario dell'avvento per voi o per i vostri cari? Non c'è bisogno di preoccuparsi, noi di KoRo abbiamo creato un calendario con 24 delizie diverse. Oltre a tutti i tipi di snack dolci e salati, vi aspettano altre due sorprese che potrete utilizzare a vostro piacimento nel nostro negozio online KoRo. Inoltre, il nostro calendario è adatto anche come decorazione natalizia grazie al suo bel design. Non aspettate quindi che si accenda la prima candela sulla corona dell'Avvento, ma ordinate subito il Calendario dell'Avvento classico di KoRo!
Con 24 prelibatezze per tutto il periodo dell'Avvento
Poiché l'attesa è la gioia migliore, non vogliamo ancora dirvi cosa c'è dietro le singole porticine. Ma per iniziare, vi diamo qualche suggerimento: come ci si aspetterebbe da un classico calendario dell'Avvento, potete aspettarvi tante diverse prelibatezze dolci. Si tratta di barrette, palline e cups. In linea con il periodo natalizio, vi forniremo tanti snack a base di frutta secca e vi forniremo anche alcuni ingredienti utili per la vostra colazione mattutina. Con tutti i biscotti dolci del periodo dell'Avvento, non può mancare un po' di varietà, quindi abbiamo incluso nel calendario anche alcuni prodotti salati, sia per la merenda che per la cucina! Se siete alla ricerca di un po' più di varietà questo Natale, abbiamo qualcosa anche per voi: Il nostro calendario dell'avvento vegano vi offre una selezione completamente diversa di prodotti, che sicuramente vi delizieranno altrettanto. Ma un solo calendario dell'avvento non sarà poco? Se non volete concedervi due calendari da soli, sono anche ottimi regali.
Ordina i calendari dell'Avvento classico di KoRo online
Tanti tipi di prodotti, design accattivante, sorprese quotidiane: ecco il nostro modo per sopportare il periodo natalizio. Il nostro calendario vi offre l'opportunità di provare il nostro assortimento a vostro piacimento. Dagli stuzzichini croccanti alle palline fruttate, dalle barrette al cioccolato al vostro nuovo ingrediente preferito per la colazione. Intraprendete un viaggio culinario durante l'Avvento con il calendario di Natale di KoRo. Fate subito il primo passo e ordinate il nostro Calendario dell'Avvento classico!
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1818 / 434 |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.2 g |
Carboidrati | 43 g |
di cui zuccheri | 20 g |
di cui alcoli polidrici | 1.2 g |
Fibra alimentare | 7.8 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 1.6 g |
Codice prodotto: | ADV_23_C |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 03.04.2024 |
Origine (lavorazione) | Germania |
Contenuto | 1 pz. |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582806724 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Ingredienti | Contiene GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, ANACARDI, NOCI PECAN e PISTACCHI. |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SESAMO e LUPINI. |
Denominazione di vendita | Calendario con snack dolci e salati |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Tutte le informazioni senza garanzia!
Il calendario contiene molti tipi di prodotti diversi. Dietro le 24 porte si nascondono snack alla frutta e alle noci, specialità salate e barrette, palline e cups al cioccolato. Inoltre, alcuni ingredienti per la cucina e la colazione. E chissà, forse dietro le porticine si nascondono altre due sorprese...
Il nostro Calendario dell'Avvento Classico dimostra che non è necessario accontentarsi di un calendario di cioccolato a senso unico durante il periodo natalizio. Né dovete limitarvi a un calendario di tè, spezie o noci. Potrete invece spizzicare a vostro piacimento il nostro assortimento di snack e godervi la varietà di KoRo! Inoltre, il calendario presenta il nostro tipico design KoRo, che lo rende un vero e proprio oggetto di arredamento natalizio.
Il set "Calendario dell'Avvento KoRo 2023 | Classico" contiene
Codice prodotto: | CUPS_015 |
---|---|
Ingredienti | 30 % granella di NOCCIOLE tostate*, zucchero di fiori di cocco*, pasta di cacao, burro di cacao*, farina di cocco*, emulsionante: lecitina di girasole*; 0,3 % di sale marino; cacao: 66 % minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2615 / 630 |
Grassi | 49 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 26 g |
Fibra alimentare | 1.3 g |
Proteine | 9.1 g |
Sale | 0.33 g |
Codice prodotto: | PUFF_011_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.02 kg |
Codice prodotto: | CASTOS_002_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.055 kg |
Codice prodotto: | RIEGEL_064 |
---|---|
Ingredienti | 75 % cioccolato fondente (zucchero di canna grezzo*, pasta di cacao*, burro di cacao*), 25 % NOCCIOLE tostate*. Cacao: 60 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e altra FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2566 / 614 |
Grassi | 47 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 36 g |
di cui zuccheri | 30 g |
Fibra alimentare | 8.1 g |
Proteine | 7.1 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | WORMS_002_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.05 kg |
Codice prodotto: | BITE_004 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo d'agave*, 21 % FIOCCHI DI AVENA senza glutine*, ANACARDI*, 13 % cioccolato fondente* (cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), pasta di datteri*, pasta di NOCCIOLE*, burro di cacao*, inulina d'agave in polvere*, 1,8 % cacao in polvere*, sale marino, estratto di vaniglia*, 0,07 % olio aromatizzato all'arancia*. Cacao: 70 % minimo nel cioccolato *da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SESAMO. |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1714 / 410 |
Grassi | 19 g |
di cui acidi grassi saturi | 5.8 g |
Carboidrati | 48 g |
di cui zuccheri | 31 g |
Fibra alimentare | 8.4 g |
Proteine | 8.5 g |
Sale | 0.13 g |
Codice prodotto: | STEAK_002 |
---|---|
Ingredienti | Acqua, 21% SEITAN* (glutine di GRANO), olio di girasole*, FIOCCHI D'AVENA*, SOIA testurizzata, cipolla*, FARINA DI FRUMENTO*, olive verdi* (olive*, acqua, sale, acidificanti: acido lattico, acido citrico), peperone rosso*, peperone verde*, MANDORLE*, sale marino, SALSA DI SOIA* (acqua, FAGIOLI DI SOIA*, GRANO*, sale), spezie*, addensante: farina di semi di carrube*. *Da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO9, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE E SESAMO |
Contenuto | 0.25 kg |
Codice prodotto: | KAMUT_001_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.01 kg |
Codice prodotto: | PEKAN_012_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.04 kg |
Codice prodotto: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di datteri*, 14% cioccolato fondente* (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), farina di NOCCIOLE parzialmente sgrassata*, 12% proteine di piselli*, datteri*, SESAMO (TAHINA)*, 6% lamponi liofilizzati*, semi di canapa*, olio di cocco*, polvere di barbabietola*, gusto di vaniglia*, lecitina di girasole*, sale marino, estratto di rosmarino*. Cacao: 88% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Grassi | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.4 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0.46 g |
Codice prodotto: | REIS_009_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.07 kg |
Codice prodotto: | BITE_001 |
---|---|
Ingredienti | Pasta di datteri*, 21% FIOCCHI DI AVENA senza glutine*, ANACARDI*, sciroppo d'agave*, 13% cioccolato fondente* (cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), sciroppo di inulina d'agave*, inulina d'agave in polvere*, burro di cacao*, 2% lamponi essiccati* dolcificati con succo di mela*, 0,3% olio aromatizzato al lampone*, colorante: Barbabietola*, carota*; acerola liofilizzata*, sale marino. Cacao: 70 % minimo*da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SESAMO. |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1573 / 375 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.9 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 33 g |
Fibra alimentare | 9.8 g |
Proteine | 7.5 g |
Sale | 0.06 g |
Codice prodotto: | CASHEW_004_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.05 kg |
Codice prodotto: | RIEGEL_058 |
---|---|
Ingredienti | 45 % Kokosraspeln*, Reissirup*, 13 % fettarmes Kakaopulver* *aus biologischer Landwirtschaft |
Contaminazione crociata | Keine Allergene enthalten gemäß EU-Verordnung 1169/2011 |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2210 / 507 |
Grassi | 31 g |
di cui acidi grassi saturi | 27 g |
Carboidrati | 45 g |
di cui zuccheri | 26 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 6.6 g |
Sale | 0.19 g |
Codice prodotto: | PORRIDGE_003_ADV_23 |
---|---|
Contenuto | 0.058 kg |
Codice prodotto: | CUPS_014 |
---|---|
Ingredienti | 32 % PISTACCHI tostati*, zucchero di fiori di cocco*, pasta di cacao*, burro di cacao*, farina di cocco*, emulsionante: lecitina di girasole*; 0,3 % di sale marino. Cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2501 / 602 |
Grassi | 44 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 3.4 g |
Proteine | 9.9 g |
Sale | 0.36 g |
Codice prodotto: | BACKMI_003_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.05 kg |
Codice prodotto: | PROTEIN_052 |
---|---|
Ingredienti | 30 % cioccolato al latte con edulcorante (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, LATTE intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina; aroma naturale), umidificante: glicerina; 9 % nocciole tritate e tostate, proteine del LATTE, 8 % pasta di nocciole, edulcorante: Sciroppo di maltitolo; idrolizzato di collagene, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, PROTEINE DELLA SOIA, proteine di fagiolo, aromi, olio di girasole, sale, emulsionante: lecitine; edulcorante: sucralosio. Cacao: 35% minimo |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1721 / 414 |
Grassi | 23 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.2 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 4.8 g |
Fibra alimentare | 8.8 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 1.1 g |
Codice prodotto: | GEWUERZ_034_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.02 kg |
Codice prodotto: | CEREAL_002_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.03 kg |
Codice prodotto: | COOKIE_015 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di cocco*, FIOCCHI DI AVENA senza glutine*, ANACARDI*, cocco disidratato*, olio di cocco*, gocce di cioccolato fondente* (pasta di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole*), gocce di cocco *, confetti colorati al cioccolato 4%* (pasta di cacao*, zucchero di canna*, burro di cacao*, amido di riso*, colorante* (concentrato di spirulina*, zafferano, mela*, carota*, ravanello*, ribes nero*), addensante : gomma arabica*; agente di rivestimento: cera carnauba*), 0,2% vaniglia bourbon in polvere*, sale. Cacao: almeno 65% nelle gocce di cioccolato fondente, almeno 60% confetti colorati al cioccolato *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, altra FRUTTA SECCA e SESAMO |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2065 / 496 |
Grassi | 31 g |
di cui acidi grassi saturi | 18 g |
Carboidrati | 40 g |
di cui zuccheri | 22 g |
Fibra alimentare | 8.4 g |
Proteine | 9.5 g |
Sale | 0.01 g |
Codice prodotto: | TEE_010_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.03 kg |
Codice prodotto: | CINI_001_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.02 kg |
Codice prodotto: | CREME_017_ADV_23_C |
---|---|
Contenuto | 0.2 kg |
Login
Cliente soddisfatto
Cliente critico
Visivamente buono, purtroppo arrivato difettoso
Dolci dell'avvento vegani
Non vedo l'ora che arrivi la porta accanto ogni mattina
Bellissimo calendario dell'Avvento con snack versatili
Prodotto mancante
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass Du ein fehlerhaftes Produkt erhalten hast. Wende Dich in solch einem Fall bitte immer schnellstmöglich an unseren Kundensupport, damit dieser Dir weiterhelfen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Prodotto molto popolare
Amo KoRo!!!!!!
Perfetto regalo pre-natalizio
In attesa del Natale
Non posso ancora dire nulla sul contenuto ;)
Visivamente buono, purtroppo arrivato difettoso
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
05.12.2023
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt beschädigt bei Dir ankam. Wende Dich in solch einem Fall immer gern an unseren Kundensupport, damit dieser Dir eine kleine Entschädigung zukommen lassen kann. Alles Liebe Dein KoRo Team :)