Acquista ora: Calendario dell'Avvento KoRo 2023 | Vegan
Ogni anno la stessa storia... la ricerca del calendario dell'avvento vegano. Non è facile riuscire a controllare la miriade di classici calendari pieni di cioccolatini. Ma niente panico: ci siamo noi. Con il nostro calendario vegano, non dovrete controllare meticolosamente l'elenco degli ingredienti, ma possiamo dirvi in anticipo: sì, il contenuto è davvero puramente vegetale! Naturalmente, questo non significa che dovrete rinunciare ai dolci. Il calendario dell'avvento vegano di KoRo offre una varietà di snack dolci e salati. Troverete anche prodotti utili per la colazione o la cena. E come se non bastasse, nel nostro calendario sono nascoste altre due sorprese, che potrete utilizzare per sfogarvi nel nostro negozio online KoRo. Siete già curiosi? E visto che ogni anno il Natale arriva all'improvviso, vi conviene ordinare subito il calendario dell'avvento vegano di KoRo!
24 colazioni vegane piene di gioia
La curiosità è sempre grande, ma non vogliamo dirvi tutto subito. Dopo tutto, è troppo divertente scoprire ogni mattina cosa si nasconde dietro la porta accanto. Ma per darvi almeno qualche indizio, vi diciamo quanto segue: con il nostro calendario dell'avvento vegano, potete provare la nostra gamma di snack! Oltre agli snack a base di frutta e noci, vi aspettano anche snack e barrette al cioccolato. Dietro una o due porticine potrete trovare anche prodotti che potrete integrare direttamente nella vostra colazione o utilizzare in cucina. Lo stesso vale anche per il nostro Calendario dell'Avvento classico, che presenta una selezione di prodotti completamente diversa, non del tutto vegana. Quindi, se siete alla ricerca di un po' di varietà in più, pensiamo che non ci sia nulla di male nell'ordinare entrambi i calendari!
Acquistare un calendario dell'avvento vegano online
Con il nostro calendario dell'avvento vegano, la noiosa ricerca di calendari è finalmente terminata e potrete concentrarvi sui restanti preparativi della stagione prenatalizia. Che si tratti di preparare i biscotti o di decorare l'albero di Natale, potrete mettere a frutto il tempo risparmiato nella ricerca. Inoltre, vi aspetta un dicembre vario, in cui potrete iniziare la giornata in modo vegano ogni giorno. Grazie alla nostra accurata selezione di prodotti, potrete rilassarvi e provare il nostro variegato assortimento vegano. Snack a base di noci e frutta, cups, palline e barrette al cioccolato: ce n'è per tutti i gusti! Chi può dire che dietro la porticina si nasconda il vostro nuovo prodotto preferito? Quindi andate avanti così, mettete nel carrello il vostro calendario dell'avvento vegano firmato KoRo!
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1789 / 427 |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 9.4 g |
Carboidrati | 47 g |
di cui zuccheri | 28 g |
Fibra alimentare | 8.2 g |
Proteine | 9 g |
Sale | 1.4 g |
Codice prodotto: | ADV_23_V |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 28.02.2024 |
Origine (lavorazione) | Germania |
Contenuto | 1 pz. |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582809183 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Ingredienti | Contiene GLUTINE, NOCCIOLE, SOIA, SENAPE, MANDORLE, ANACARDI, NOCI PECAN, PISTACCHI e MACADAMIA. |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SESAMO, DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITO) e LUPINI. |
Denominazione di vendita | Calendario con snack vegani dolci e salati |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Tutte le informazioni senza garanzia!
Il set "Calendario dell'Avvento KoRo 2023 | Vegan" contiene
Codice prodotto: | CUPS_013 |
---|---|
Ingredienti | 27% ANACARDI tostate*, pasta di cacao*, burro di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, zucchero di canna*, barbabietola in polvere*, 0,5% di fragole in polvere*, emulsionante: lecitina di girasole*; 0,4% di aroma naturale di fragola*, 0,1% di sale marino. Contenuto di cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO. |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2540 / 611 |
Grassi | 46 g |
di cui acidi grassi saturi | 23 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 1.6 g |
Proteine | 9.3 g |
Sale | 0.11 g |
Codice prodotto: | BASIS_001_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.04 kg |
Codice prodotto: | PISTAZ_008_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.06 kg |
Codice prodotto: | RIEGEL_065 |
---|---|
Ingredienti | 92,5% cioccolato fondente (zucchero di canna grezzo*, pasta di cacao*, burro di cacao*), 4% fragola in pezzi liofilizzati*, 3,5% lampone in pezzi liofilizzati*. Cacao: 60 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2352 / 563 |
Grassi | 39 g |
di cui acidi grassi saturi | 23 g |
Carboidrati | 44 g |
di cui zuccheri | 40 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 4.9 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | CASOLI_001_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.05 kg |
Codice prodotto: | BITE_002 |
---|---|
Ingredienti | Dattelpaste*, 21 % glutenfreie HAFERFLOCKEN*, CASHEWKERNE*, Agavendicksaft*, 13 % dunkle Schokolade* (Kakao*, Kokosblütenzucker*, Kakaobutter*), Agaveninulinsirup*, Agaveninulinpulver*, Kakaobutter*, 2 % getrocknete Erdbeeren mit Apfelsaft gesüßt*, 0,3 % Erdbeerextrakt*, Färbemittel: Rote Bete*, Karotte*; gefriergetrocknete Acerola*, Meersalz. Kakao: 70 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Contaminazione crociata | Kann ERDNÜSSE, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SESAM enthalten |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1578 / 377 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.9 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 33 g |
Fibra alimentare | 9.9 g |
Proteine | 7.5 g |
Sale | 0.06 g |
Codice prodotto: | REIS_011_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.07 kg |
Codice prodotto: | KOKOS_034_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.03 kg |
Codice prodotto: | COOKIE_017 |
---|---|
Ingredienti | FIOCCHI D'AVENA* senza glutine*, sciroppo di cocco*, ANACARDI*, cocco essiccato**, 10 % MACADAMIA*, 8 % prodotto di cacao bianco* (burro di cacao*, zucchero di canna*, farina di cocco*, crema di cocco*, emulsionante: farina di girasole**), olio di cocco, burro di cacao*, sale da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2265 / 544 |
Grassi | 38 g |
di cui acidi grassi saturi | 20 g |
Carboidrati | 39 g |
di cui zuccheri | 21 g |
Fibra alimentare | 7.5 g |
Proteine | 6.5 g |
Sale | 0.09 g |
Codice prodotto: | FRUCHT_003_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.065 kg |
Codice prodotto: | APFELCH_004_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.01 kg |
Codice prodotto: | PROTEIN_053 |
---|---|
Ingredienti | Datteri*, sciroppo di datteri*, cioccolato fondente al 14 % (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), 13 %, ARACHIDI, 11 % proteine di piselli*, 6 % CREMA DI ARACHIDI*, farina di ARACHIDI*, cannella in polvere*, 0,7 % sale marino, lecitina di girasole*, estratto di rosmarino*. Cacao: 88% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1602 / 383 |
Grassi | 16 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.8 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 32 g |
Fibra alimentare | 9.2 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 0.9 g |
Codice prodotto: | BEERE_001_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.01 kg |
Codice prodotto: | SHELL_001_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.025 kg |
Codice prodotto: | PROB_002_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.025 kg |
Codice prodotto: | STEAK_001 |
---|---|
Ingredienti | Acqua, olio di semi di girasole*, 22,4% SEITAN* (GLUTINE DI GRANO), FIOCCHI D'AVENA*, SOIA testurizzata*, cipolla*, FARINA DI GRANO*, SALSA DI SOIA* (acqua, FAGIOLI DI SOIA*, FRUMENTO INTEGRALE*, sale), sale marino, brodo vegetale* (sale marino, farina di riso*, estratto di lievito*, cipolla*, aglio*, olio di semi di girasole*), spezie*, addensante: Gomma di carrube*. *Da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di UOVA, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO9, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE E SESAMO |
Contenuto | 0.25 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1107 / 265 |
Grassi | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.7 g |
Carboidrati | 11 g |
di cui zuccheri | 1.5 g |
Fibra alimentare | 2.9 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 1.6 g |
In ca. 1,5 cm dicke Scheiben schneiden. In der Bratpfanne: bei mittlerer Hitze (100ºC) eineinhalb Minuten auf jeder Seite braten. Im Backofen: Bei 150ºC 14 Minuten lang backen
Codice prodotto: | RIEGEL_057 |
---|---|
Ingredienti | 60% cocco grattugiato*, sciroppo di riso* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Keine Allergene enthalten gemäß EU-Verordnung 1169/2011 |
Contenuto | 0.04 kg |
Codice prodotto: | BITE_003 |
---|---|
Ingredienti | 21 % di FIOCCHI DI AVENA senza glutine*, pasta di datteri*, ANACARDI*, sciroppo d'agave*, 13 % di cioccolato fondente* (cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), sciroppo di datteri*, 4 % di prugne secche e denocciolate*, burro di cacao*, inulina d'agave in polvere*, cannella*, sale marino. Cacao: 70 % minimo *da agricoltura biologica. |
Contaminazione crociata | Può contenere ANACARDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SESAMO. |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1582 / 377 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 5 g |
Carboidrati | 52 g |
di cui zuccheri | 34 g |
Fibra alimentare | 7.7 g |
Proteine | 7.5 g |
Sale | 0.07 g |
Codice prodotto: | GEWUERZ_035_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.05 kg |
Codice prodotto: | NUMIX_008_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.05 kg |
Codice prodotto: | CEREAL_001_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.03 kg |
Codice prodotto: | CUPS_016 |
---|---|
Ingredienti | 31 % geröstete ERDNÜSSE*, Kokosblütenzucker*, Kakaomasse*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, 0,5 % Meersalz; Kakao: 66 % mindestens in der Schokolade *aus biologischer Landwirtschaft |
Contaminazione crociata | Kann SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
Contenuto | 0.039 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2515 / 605 |
Grassi | 45 g |
di cui acidi grassi saturi | 21 g |
Carboidrati | 36 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 2.2 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0.45 g |
Codice prodotto: | HEID_011_ADV_23_V |
---|---|
Contenuto | 0.055 kg |
Codice prodotto: | MAYO_004 |
---|---|
Ingredienti | 48 % olio di girasole, acqua, farina di riso, SENAPE (aceto di acquavite, acqua, SENAPE, sale, zucchero, spezie, addensanti: farina di semi di guar, estratti di spezie), aceto, 1,5 % tartufo (tartufo, acqua, sale marino), zucchero, SENAPE in polvere, succo di limone, addensante: xantano, 0,2% olio aromatizzato al tartufo (olio di oliva, aroma di tartufo) |
Contaminazione crociata | Non contiene allergeni secondo il regolamento UE 1169/2011 |
Contenuto | 0.2 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1811 / 433 |
Grassi | 44 g |
di cui acidi grassi saturi | 39 g |
Carboidrati | 5.3 g |
di cui zuccheri | 1.2 g |
Proteine | 0.8 g |
Sale | 1.4 g |
Login
Cliente soddisfatto
Bello e sono sicura anche buono
Cliente critico
Ottima idea per testare i prodotti!
Altamente raccomandato, ottimo!
TOP e mantiene ciò che promette!
Ottima scelta
L’avevo già acquistato e conferma la scelta.
Raccomandabile
Ottimo regalo per gli studenti!
Perfetto e piacevole
Non vedo l'ora di regalare il calendario.
Super rapporto prezzo-prestazioni
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.