Acquista ora: KoRo Discovery Snack Box 2.0
"Piccola quantità, grande varietà" - questo è esattamente quello che abbiamo pensato quando abbiamo messo insieme le nostre meravigliose box di degustazione. Probabilmente ti sei chiesto, scorrendo il nostro negozio online, quale barretta o varietà di energy balls dovresti scegliere? Buone notizie: oltre a KoRo discovery snack box, ora abbiamo la versione 2.0! Confezionato con diversi dolcetti, puoi testare il tuo percorso attraverso la nostra gamma senza preoccupazioni - acquista ora i nostri snack preferiti in una sola scatola!
Prova i prodotti KoRo
Non c'è certo bisogno di dirvi che anche noi siamo grandi fan della degustazione. Naturalmente, bisogna provare ogni prodotto almeno una volta prima di decretarne uno come preferito - chi potrebbe capirlo meglio di noi! Ora è il tuo turno: con la nostra box puoi facilmente provare i nostri snack e scegliere i tuoi preferiti tra barrette, biscotti, energy balls e altro ancora. Speriamo che vi divertiate almeno quanto noi nell'assaggiare tutte queste prelibatezze! Perché come si dice: tentar non nuoce!
Per le piccole voglie tra i pasti
Le nostre box di prova vi offrono l'opportunità di provare un po' dei prodotti della nostra gamma. Soprattutto in smart working e dopo una giornata di lavoro stressante, una scatola di snack come questa può essere un vero e proprio salvavita. Ma questo set di snack è anche un ottimo regalo. Abbiamo servito per voi la crème de la crème: dal popolare biscotto con gocce di cioccolato bio alle energy balls, alle barrette raw (in un set di 3!), dalla barretta anacardi e noci a quella alla tahina, tutto questo è incluso. E naturalmente non possono mancare nella nostra snackbox 2.0 le nostre barrette proteiche!
La tua carica di energia durante la giornata: le barrette proteiche KoRo
Molte fonti proteiche si sono insinuate in questa box da degustazione: le nostre energy balls a base di datteri, nei gusti brownie e cookie dough, sono ottimi spuntini da consumare tra un pasto e l'altro. Inoltre, le barrette proteiche alla vaniglia o caramello forniscono energia sufficiente anche in viaggio. Un'attrazione speciale è la nostra barretta di brownie al cioccolato, ad alto contenuto proteico, ricca di fibre e vegana. Una volta trovati i vostri preferiti, potete naturalmente ordinare l'intera gamma di snack in comode confezioni convenienza. Molti dei prodotti sono disponibili anche in altri gusti. Date un'occhiata alla nostra categoria degli snack.
Dalle confezioni di prova al pacco grande
Una volta che hai trovato il tuo preferito, puoi naturalmente ordinare l'intera varietà in grandi confezioni o combinare i nostri classici e creare una box di emergenza con i più gustosi snack energetici, in modo da essere sempre preparato per la piccola fame che ti coglie all'improvviso. Dopo tutto, non si hanno mai abbastanza energy balls, barrette di muesli, biscotti e simili. Ci siamo innamorati al primo morso! Dai un'occhiata alla nostra categoria snack.
Informazioni finali: se una barretta o energy ball è esaurita, sarà sostituita da uno snack equivalente e altrettanto delizioso della nostra gamma. Allora cosa state aspettando? Acquista ora il nostro pacco snack KoRo in a Nutshell 2.0 e scopri i tuoi preferiti!
Codice prodotto: | KORO_011 |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 30.11.2023 |
Origine (lavorazione) | Germania |
Contenuto | 1 pacco/i |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4260718298120 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto. |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
KoRo Discovery Snack Box 2.0 | KoRo Discovery Snack Box 1.0 | |
Recensioni | ||
Prezzo | 22,50 €* | 17,50 €* |
Numero prodotto | KORO_011 | KORO_010 |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Tutte le informazioni senza garanzia!
Il set "KoRo Discovery Snack Box 2.0" contiene
Codice prodotto: | COOKIE_002 |
---|---|
Ingredienti | 24 % FIOCCHI D'AVENA senza glutine*, 22 % ANACARDI*, sciroppo di cocco*, scaglie di cocco*, 8 % gocce di cioccolato* Ingredienti: (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*, emulsionante: lecitina di girasole*), olio di cocco*, scaglie di cocco*, 0,3 % vaniglia bourbon*, sale. Cacao: 66 % minimo *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ALTRA FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e SESAMO |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2239 / 537 |
Grassi | 34 g |
di cui acidi grassi saturi | 22 g |
Carboidrati | 48 g |
di cui zuccheri | 23 g |
Fibra alimentare | 7.3 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0.04 g |
Codice prodotto: | BLISS_001 |
---|---|
Ingredienti | 66 % datteri*, 15 % ARACHIDI*, 6 % cacao in polvere*; ripieno: 13 % BURRO DI ARACHIDI* *da coltivazione biologica controllata |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, SESAMO, OSSIDO DI ZOLFO (SOLFITO) e ALTRA FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1530 / 364 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 3 g |
Carboidrati | 49 g |
di cui zuccheri | 47 g |
Fibra alimentare | 7 g |
Proteine | 11 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | BLISS_007 |
---|---|
Ingredienti | 65 % pasta di datteri*, cacao in polvere*, 10 % CREMA DI PISTACCHI*, 8 % PISTACCHI*, cacao in polvere* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1508 / 357 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 5 g |
Carboidrati | 49 g |
di cui zuccheri | 46 g |
Fibra alimentare | 9 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_001 |
---|---|
Ingredienti | Pasta di datteri*, tahina di SESAMO 24%*, fiocchi d'avena*. *dall'agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Nessun altro allergene contenuto secondo il regolamento UE 1169/2011 |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1508 / 360 |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.2 g |
Carboidrati | 46 g |
di cui zuccheri | 44 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 8.9 g |
Sale | 0.02 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_023 |
---|---|
Ingredienti | 28% cioccolato al latte con dolcificante (dolcificante: maltitolo, aroma naturale), proteine di SOIA, proteine del LATTE, agente umidificante: glicerina, collagene idrolizzato, dolcificante: maltitolo, oligofruttosio, agente di carica: polidestrosio, olio di girasole, amido di tapioca, burro di cacao, aromi, LATTE intero in polvere, sale, emulsionante: lecitina, colorante: caramello (E150a), dolcificante: sucralosio. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1513 / 362 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.9 g |
Carboidrati | 34 g |
di cui zuccheri | 3.7 g |
Fibra alimentare | 7.7 g |
Proteine | 32 g |
Sale | 0.8 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_022 |
---|---|
Ingredienti | 32% cioccolato bianco con edulcorante (edulcorante maltitolo, burro di cacao, LATTE INTERO in polvere, emulsionante lecitina), PROTEINE DEL LATTE, PROTEINE DI SOIA, agente umidificante glicerolo, idrolizzato di collagene, oligofruttosio, agente di riempimento polidestrosio, edulcorante maltitolo, olio di semi di girasole, aromi, amido di tapioca, cacao in polvere sgrassato, sale, emulsionante lecitina, edulcorante sucralosio. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1472 / 352 |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.5 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 3.8 g |
Fibra alimentare | 6.9 g |
Proteine | 32 g |
Sale | 0.85 g |
Codice prodotto: | PBALL_003 |
---|---|
Ingredienti | datteri (50%), proteine del pisello (12%), ANACARDI (12%), crema di ANACARDI (10%), sciroppo di agave (10%) |
Contaminazione crociata | Contiene ANACARDI. Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, LATTE, SESAMO e SOLFITI. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1502 / 356 |
Grassi | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.1 g |
Carboidrati | 47 g |
di cui zuccheri | 42 g |
Fibra alimentare | 4 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0.4 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredienti | 25 % Copertura di cioccolato(massa di cacao, edulcorante: maltitolo; burro di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), miscela di proteine vegane (PROTEINE DI SOIA, proteine di piselli, proteine di riso), umettante: E 422; Rivestimento composito con edulcorante e fibra (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, fibra: oligofruttosio; massa di cacao, farina di riso, emulsionante: lecitina; aroma naturale), fibra: polidestrosio; CEREALI PROTEICI DI SOIA 4% (PROTEINE DI SOIA ISOLATE, cacao, amido di tapioca), olio di girasole, cacao magro in polvere, aroma, dolcificante: E 955. Può avere un effetto lassativo se consumato in eccesso |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Grassi | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0.39 g |
Codice prodotto: | BLISS_005 |
---|---|
Ingredienti | 44 % datteri*, 13 % ripieno (100 % crema DI ARACHIDI*), 12 % fiocchi di AVENA*, 12 % ARACHIDI*, 10 % CREMA DI ARACHIDI*, 7 % sciroppo d'agave, 1 % sale *agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, SESAMO, DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI), MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI e PISTACCHI. |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1691 / 404 |
Grassi | 19 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g |
Carboidrati | 47 g |
di cui zuccheri | 38 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 13 g |
Sale | 1 g |
Codice prodotto: | FLIPS_005 |
---|---|
Ingredienti | 34% lenticchie*, mais*, 20% ARACHIDI*, olio di girasole*, sale. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di LATTE (LATTOSIO) |
Contenuto | 0.15 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1944 / 465 |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g |
Carboidrati | 46 g |
di cui zuccheri | 5.3 g |
Fibra alimentare | 7.2 g |
Proteine | 17 g |
Sale | 1.5 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_035 |
---|---|
Ingredienti | 56,3% pasta di datteri (100% datteri), 16% ARACHIDI, 15% FIOCCHI DI AVENA, 6% BURRO DI ARACHIDI, 5% sciroppo di agave, 0,9% sale, 0,8% caramello |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITO). |
Contenuto | 0.105 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1583 / 377 |
Grassi | 12 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.8 g |
Carboidrati | 54 g |
di cui zuccheri | 43 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 0.77 g |
Codice prodotto: | BLISS_055 |
---|---|
Ingredienti | 58 % pasta di datteri*, 10 % ARACHIDI*, fiocchi di AVENA*, sciroppo d'agave*, farina di AVENA*, 5 % CREMA DI ARACHIDI*, 2 % fragole in polvere*. *Da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1455 / 364 |
Grassi | 9 g |
di cui acidi grassi saturi | 1 g |
Carboidrati | 59 g |
di cui zuccheri | 47 g |
Fibra alimentare | 5 g |
Proteine | 9 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | RIEGEL_013 |
---|---|
Ingredienti | 54 % datteri, 46 % ANACARDI* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, SESAMO, DIOSSIDO DI ZOLFO (SULFITI), MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI e PISTACCHI. |
Contenuto | 0.04 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2240 / 529 |
Grassi | 33 g |
di cui acidi grassi saturi | 4 g |
Carboidrati | 41 g |
di cui zuccheri | 18 g |
Fibra alimentare | 5.9 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0.21 g |
Codice prodotto: | BLISS_023 |
---|---|
Ingredienti | 65% pasta di datteri*, 16% FIOCCHI D'AVENA*, 10 % MANDORLE*, 7 % mela essiccata*, 1 % mela in polvere*, 1 % cannella*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI). |
Contenuto | 0.034 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1370 / 324 |
Grassi | 7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1 g |
Carboidrati | 60 g |
di cui zuccheri | 50 g |
Fibra alimentare | 6 g |
Proteine | 6 g |
Sale | 0 g |
Login
Cliente soddisfatto
Cliente critico
Ancora e ancora!
Ancora una volta una bella miscela
Luce o ombra? Quasi solo luce!
Molto gustoso
Una buona offerta da provare e testare.
Solide Probierbox!
OBBLIGATORIA AD OGNI ORDINE
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.