4.8(43)
Mix di 5 cereali soffiati bio | 400 g
8,00 €20,00 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Cereali integrali e grani antichi
- Riso integrale, farro, miglio, quinoa e farro dicocco
- Senza zuccheri aggiunti*
- Fonte di proteine e fibre
- A colazione o come base per barrette
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Mix di 5 cereali soffiati bio | 400 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1543 / 365 |
| Grassi | 2.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.5 g |
| Carboidrati | 71 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Fibra alimentare | 5.7 g |
| Proteine | 11 g |
| Sale | 0.01 g |
| Numero di prodotto | PUFF_012 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 31.07.2027 |
| Origine | Polonia (farro dicocco), Polonia, Ungheria (farro), Italia (riso integrale), Bolivia, Perù (quinoa), Ucraina, Polonia (miglio) |
| Origine (lavorazione) | Polonia |
| Contenuto | 0.4 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582819243 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 20% riso integrale soffiato*, 20% FARRO soffiato*, 20% miglio soffiato*, 20% quinoa soffiata*, 20% FARRO DICOCCO soffiato*. *da agricoltura biologica |
| Denominazione di vendita | Miscela di cereali bio composta da riso soffiato, farro, miglio, quinoa e farro dicocco |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |





