4.7(298)
Barrette raw agli anacardi bio | 50 g
2,00 €40,00 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Perfetta combinazione di datteri e anacardi
- Barretta cruda a base di datteri
- Il tuo snack energetico tra i pasti
- Vegan
- Tutti gli ingredienti provengono da agricoltura biologica
Quantità
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Barrette raw agli anacardi bio | 50 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1683 / 399 |
| Grassi | 20 g |
| di cui acidi grassi saturi | 3.6 g |
| Carboidrati | 49 g |
| di cui zuccheri | 40 g |
| Fibra alimentare | 4 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | RIEGEL_003 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 30.04.2027 |
| Origine (lavorazione) | Portogallo |
| Origine bio | Nicht-EU-Landwirtschaft |
| Contenuto | 0.05 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654782813 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto. |
| Ingredienti | Datteri 54%, ANACARDI* 46%. *da agricoltura biologica controllata. |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SOIA, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI), MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, PISTACCHI. |
| Denominazione di vendita | Barretta a base di datteri con anacardi |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)




























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

