Paga dopo 30 giorni con PayPal
Acquista ora: Box snack proteici KoRo
Cosa c'è di piccolo e ideale tra un pasto e l'altro? Ovvio, i nostri snack! Ora sono disponibili in una box ancora più pratica, in modo che possiate scegliere i vostri preferiti la prossima volta che farete spesa di confezioni KoRo XXL. I fan dei nostri snack ricchi di proteine saranno particolarmente soddisfatti di questa box. Provateli tutti e scoprite quale snack deve essere il vostro nuovo compagno di sport!
Le nostre box degustazione
È vero, non siamo bravi solo a confezionare in formato XXL. Se non avete mai sentito parlare dei nostri numerosi snack, barrette ecc. ricchi di proteine, è giunto il momento di farlo! Abbiamo sviluppato per voi la box di snack ideale: dalle leggere e soffici cornettini di piselli bio, che potete consumare mentre vi rilassate sul divano, alla nostra barretta proteica vegana bio per il dopo sport, troverete davvero di tutto.Se il vostro cuore batta per il Team Proteine, ce ne sarete grati! Ma anche se non siete appassionati di sport, i nostri prodotti ricchi di proteine possono aiutarvi con il vostro apporto proteico e allo stesso tempo hanno un sapore delizioso! Vi diciamo solo: Barretta Proteica Biologica Deluxe con crema di arachidi. Mmmm, che bontà! Ok, basta con gli spoiler, vogliamo sorprendervi con alcuni dei nostri prodotti preferiti.
Snack KoRo: sempre pronti, sempre con te
Conosciamo tutti il momento in cui, prima della cassa del supermercato o della stazione di servizio, ci si trova davanti allo scaffale degli snack: la scelta è enorme, ma spesso non è molto allettante. È proprio qui che entra in gioco il nostro mix di snack proteici! Ora avete finalmente l'imbarazzo della scelta, gli snack sono tutti vostri e sempre a portata di mano. Vogliamo rendere la vostra vita più gustosa in ogni situazione, ed è per questo che, oltre alle famose confezioni XXL, offriamo anche piccoli snack da portare in viaggio. Così potrete gustare i nostri prodotti ovunque, sia che stiate sciando o lavorando a maglia, sia che stiate facendo un'escursione o vi stiate rilassando: siamo sempre con voi.
NOTA: nell'improbabile caso in cui un prodotto mostrato in foto non sia più disponibile, sarà sostituito nella box con uno snack equivalente (e altrettanto delizioso) della nostra gamma. Una grande parola d'onore da parte di KoRo! Quindi cosa state aspettando? Acquistate subito la nostra box di snack proteici e scoprite i vostri nuovi snack preferiti!
Codice prodotto: | KORO_013 |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 21.02.2025 |
Origine (lavorazione) | Germania |
Contenuto | 1 pacco/i |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4255582811254 |
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Box snack proteici KoRo | Box snack classici KoRo | |
Recensioni | ||
Prezzo | 21,50 €* | 17,00 €* |
Numero prodotto | KORO_013 | KORO_012 |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Il set "Box snack proteici KoRo" contiene
Codice prodotto: | RIEGEL_009 |
---|---|
Ingredienti | Datteri*, sciroppo di cocco*, burro di cacao*, proteine di piselli* (12%), proteine di riso* (11%), pasta di NOCCIOLE* (10%), NOCCIOLE* (6%), cioccolato in pezzi* (massa di cacao*, zucchero di cocco*, burro di cacao*, lecitina di girasole*) (6%), cacao in polvere*. *da agricoltura biologica controllata. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ARACHIDI, SEMI DI SESAMO, MANDORLE, NOCI, ANACARDI, e NOCI PECAN. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1980 / 474 |
Grassi | 27 g |
di cui acidi grassi saturi | 10 g |
Carboidrati | 32 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 4.4 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.3 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_035 |
---|---|
Ingredienti | 25 % Copertura di cioccolato(massa di cacao, edulcorante: maltitolo; burro di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), miscela di proteine vegane (PROTEINE DI SOIA, proteine di piselli, proteine di riso), umettante: E 422; Rivestimento composito con edulcorante e fibra (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, fibra: oligofruttosio; massa di cacao, farina di riso, emulsionante: lecitina; aroma naturale), fibra: polidestrosio; CEREALI PROTEICI DI SOIA 4% (PROTEINE DI SOIA ISOLATE, cacao, amido di tapioca), olio di girasole, cacao magro in polvere, aroma, dolcificante: E 955. Può avere un effetto lassativo se consumato in eccesso |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO) e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1616 / 374 |
Grassi | 17 g |
di cui acidi grassi saturi | 9 g |
Carboidrati | 38 g |
di cui zuccheri | 0.7 g |
Fibra alimentare | 13 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0.39 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_051 |
---|---|
Ingredienti | 30 % cioccolato al latte con edulcorante (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, LATTE INTERO IN POLVERE, pasta di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), umidificante: glicerolo; 9 % PISTACCHI tritati e tostati, PROTEINE DEL LATTE, 8 % PASTA DI PISTACCHI, edulcorante: Sciroppo di maltitolo; idrolizzato di collagene, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, PROTEINE DI SOIA, proteine di fagiolo, olio di girasole, aromi, sale, emulsionante: lecitine; edulcorante: sucralosio. Cacao: 35% min. nel cioccolato. |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1698 / 408 |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.9 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 4.2 g |
Fibra alimentare | 8.4 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.82 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_054 |
---|---|
Ingredienti | Sciroppo di datteri*, 14% cioccolato fondente* (massa di cacao*, zucchero di fiori di cocco*, burro di cacao*), farina di NOCCIOLE parzialmente sgrassata*, 12% proteine di piselli*, datteri*, SESAMO (TAHINA)*, 6% lamponi liofilizzati*, semi di canapa*, olio di cocco*, polvere di barbabietola*, gusto di vaniglia*, lecitina di girasole*, sale marino, estratto di rosmarino*. Cacao: 88% minimo. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI, ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI E NOCI DI MACADAMIA |
Contenuto | 0.05 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1645 / 394 |
Grassi | 18 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.4 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 23 g |
Sale | 0.46 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_022 |
---|---|
Ingredienti | 32% cioccolato bianco con edulcorante (edulcorante maltitolo, burro di cacao, LATTE INTERO in polvere, emulsionante lecitina), PROTEINE DEL LATTE, PROTEINE DI SOIA, agente umidificante glicerolo, idrolizzato di collagene, oligofruttosio, agente di riempimento polidestrosio, edulcorante maltitolo, olio di semi di girasole, aromi, amido di tapioca, cacao in polvere sgrassato, sale, emulsionante lecitina, edulcorante sucralosio. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1472 / 352 |
Grassi | 13 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.5 g |
Carboidrati | 35 g |
di cui zuccheri | 3.8 g |
Fibra alimentare | 6.9 g |
Proteine | 32 g |
Sale | 0.85 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_023 |
---|---|
Ingredienti | 30% cioccolato al latte con dolcificante (dolcificante: maltitolo; burro di cacao, LATTE INTERO in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitine; aromi naturali), proteine della SOIA, proteine del LATTE, umettante: glicerina; collagene idrolizzato, dolcificante: maltitolo; oligofruttosio, riempitivo: polidestrosio; olio di semi di girasole, amido di tapioca, burro di cacao, aromi, LATTE INTERO in polvere, sale, emulsionante: lecitine; colorante: caramello; dolcificante: sucralosio. Cacao: 37% minimo |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1513 / 362 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.9 g |
Carboidrati | 34 g |
di cui zuccheri | 3.7 g |
Fibra alimentare | 7.7 g |
Proteine | 32 g |
Sale | 0.8 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_039 |
---|---|
Ingredienti | 28% Cioccolato fondente con edulcorante (edulcorante: maltitolo; massa di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina), PROTEINE DELLA SOIA, PROTEINE DEL LATTE, umettante: glicerolo; idrolizzato di collagene, oligofruttosio, agente di carica: Polidestrosio; 4 % CREMA DI ARACHIDI, edulcorante: maltitolo; olio di girasole, amido di tapioca, aromi, sale, emulsionante: lecitine; cacao magro in polvere, edulcoranti: sucralosio e glicosidi steviolici. Cacao: 55% min. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA E ALTRA FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1524 / 365 |
Grassi | 15 g |
di cui acidi grassi saturi | 7.3 g |
Carboidrati | 31 g |
di cui zuccheri | 1.2 g |
Fibra alimentare | 10 g |
Proteine | 32 g |
Sale | 0.92 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_041 |
---|---|
Ingredienti | 28 % di cioccolato fondente con edulcorante (edulcorante: maltitolo; pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitine), umettante: glicerolo; PROTEINE DI SOIA, PROTEINE DEL LATTE, peptidi di collagene, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, edulcorante: maltitolo; cachi magri in polvere, pasta di cacao, aromi, olio di girasole, amido di tapioca, sale, emulsionante: lecitine; edulcorante: sucralosio. Cacao: 55% minimo nel cioccolato. |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, ARACHIDI e FRUTTA A GUSCIO. |
Contenuto | 0.06 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1464 / 351 |
Grassi | 14 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.2 g |
Carboidrati | 32 g |
di cui zuccheri | 1.1 g |
Fibra alimentare | 11 g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0.76 g |
Codice prodotto: | PROTEIN_045 |
---|---|
Ingredienti | 30% CIOCCOLATO AL LATTE INTERO con edulcorante (edulcorante: maltitolo; burro di cacao, POLVERE DI LATTE INTERO, pasta di cacao, emulsionante: lecitine; aroma naturale), umidificante: glicerina; PROTEINE DEL LATTE, 8% ARACHIDI tritate e tostate, 8% crema di ARACHIDI, edulcorante: Maltitolo; collagene idrosilato, agente di carica: polidestrosio; oligofruttosio, PROTEINE DI SOIA, olio di girasole, aromi, sale, emulsionante: lecitine; amido, edulcoranti: sucralosio, stevioglicosidi da stevia. Cacao: 35% minimo |
Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, UOVA e FRUTTA A GUSCIO |
Contenuto | 0.055 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1652 / 397 |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 8.5 g |
Carboidrati | 37 g |
di cui zuccheri | 4.2 g |
Fibra alimentare | 8.5 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.75 g |
Codice prodotto: | PBALL_001 |
---|---|
Ingredienti | 48% pasta di datteri, 12% proteine del pisello, sciroppo d'agave, CREMA DI NOCCIOLE, FIOCCHI D'AVENA, 6% cacao in polvere, 4% NOCCIOLE |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO, SESAMO E ANIDRIDE SOLFOROSA (SULFITI) |
Contenuto | 0.03 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1455 / 423 |
Grassi | 11 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.2 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 42 g |
Fibra alimentare | 7 g |
Proteine | 16 g |
Sale | 0.4 g |
Codice prodotto: | FLIPS_016 |
---|---|
Ingredienti | 84% piselli verdi*, olio di girasole*, riso*, 1,2% sale marino *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI. |
Contenuto | 0.15 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1664 / 395 |
Grassi | 9.6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.6 g |
Carboidrati | 52 g |
di cui zuccheri | 1.1 g |
Fibra alimentare | 8.5 g |
Proteine | 21 g |
Sale | 1.1 g |
Codice prodotto: | CHIPS_007 |
---|---|
Ingredienti | 39% farina di lenticchie*, olio di girasole*, fecola di patate*, farina di patate*, amido di mais*, 2,3% sale marino, curcuma*. *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Può contenere tracce di SOIA, LATTE (LATTOSIO) e SEDANO. |
Contenuto | 0.1 kg |
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 2058 / 492 |
Grassi | 24 g |
di cui acidi grassi saturi | 2.2 g |
Carboidrati | 56 g |
di cui zuccheri | 1 g |
Fibra alimentare | 4.6 g |
Proteine | 10 g |
Sale | 2 g |
Cosa dicono gli altri del/della Box snack proteici KoRo
Login
Cliente soddisfatto
Ottima selezione e ricca di contenuti di valore
Cliente critico
Un'ottima scatola da "testare
Everything top, good selection
Super selezione in un pacchetto
Ottima prima impressione
Personalmente, patatine e flips non sono la mia scelta, avrei preferito polvere o alternative in un mix come questo!
Grande e grande selezione.
Geil Best Ever
Super variegato - super gustoso
I bar sono fantastici
Buona idea per assaggiare
Miscela di proteine
Un'ottima scatola da "testare
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il prodotto non abbia soddisfatto al 100% le tue aspettative. Troverai sicuramente il tuo preferito nel nostro negozio. Tutto il meglio dal team KoRo :)
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
14.08.2024
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il prodotto non abbia soddisfatto al 100% le tue aspettative. Troverai sicuramente il tuo preferito nel nostro negozio. Tutto il meglio dal team KoRo :)