Cups al doppio lampone bio | 12 x 3 x 13 g
28,50 €60,90 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Note dolci e fruttate di lamponi in polvere
- Cuore morbido a base di anacardi tostati
- 3 cups per confezione
- Vegan & bio
- Cacao proveniente da standard Fairtrade (bilancio di massa)
Variante
Dimensioni della confezione
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 3-6 giorni lavorativi
Acquista ora: Cups al doppio lampone bio | 12 x 3 x 13 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2653 / 636 |
| Grassi | 49 g |
| di cui acidi grassi saturi | 21 g |
| Carboidrati | 38 g |
| di cui zuccheri | 25 g |
| Fibra alimentare | 3.5 g |
| Proteine | 8.3 g |
| Sale | 0.04 g |
| Numero di prodotto | CUPS_027_T12 |
| Origine | Vietnam (anacardi), Paesi Bassi (burro di cacao), Colombia, Brasile (zucchero di canna), Costa d'Avorio, Ghana (grasso di karité), Cina (bevanda all'avena in polvere, barbabietola rossa), Serbia, Polonia (lamponi liofilizzati), Brasile (polvere di acerola), Cina, India (lecitina di girasole) |
| Origine (lavorazione) | Bulgaria |
| Contenuto | 0.468 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582820492 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 34% ANACARDI tostati*, 24% burro di cacao*, zucchero di canna*, grasso di karité*, BEVANDA D'AVENA IN POLVERE*, 5% lamponi liofilizzati in povere*, acerola in polvere*, emulsionante: lecitina (girasole)*; polvere di barbabietola rossa*. *da agricoltura biologica |
| Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, MANDORLE, NOCCIOLE, PISTACCHI e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Cups rosa bio a base di burro di cacao con 50% ripieno di anacardi e lamponi |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=crop&w=200&h=200)





.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=crop&w=200&h=200)

