4.9(385)
Uva sultanina bio | 1 kg
10,50 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Extra succosa e dolce
- Uvetta di qualità bio
- Fonte di fibre (5,2 g/100 g)
- Non solforata
- In torte, biscotti, muesli o come snack
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Uva sultanina bio | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1260 / 297 |
| Grassi | 0.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.2 g |
| Carboidrati | 68 g |
| di cui zuccheri | 68 g |
| Fibra alimentare | 5.2 g |
| Proteine | 2.5 g |
| Sale | 0.52 g |
| Numero di prodotto | SULT_004 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 28.02.2027 |
| Origine | Turchia |
| Origine (lavorazione) | Turchia |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582817836 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Ingredienti | 99,5% uva sultanina*, 0,5% olio di girasole*. *da agricoltura biologica |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Uva sultanina bio |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |





