4.5(61)
Mandorle Marcona al rosmarino | 1 kg
30,50 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Mandorle salata tostate con olio di oliva
- Raffinate al rosmarino
- Un gusto mediterraneo che piace proprio a tutti
- La tua fonte di proteine
- Alto contenuto di fibre
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Mandorle Marcona al rosmarino | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2642 / 639 |
| Grassi | 57 g |
| di cui acidi grassi saturi | 8.1 g |
| Carboidrati | 2.2 g |
| di cui zuccheri | 2.1 g |
| Fibra alimentare | 8.8 g |
| Proteine | 25 g |
| Sale | 1.8 g |
| Numero di prodotto | MARC_001 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 21.04.2027 |
| Origine | Spagna |
| Origine (lavorazione) | Spagna |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718290728 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Ingredienti | 92% MANDORLE MARCONA, olio di oliva, olio di semi di girasole, 2% sale, 0,7% rosmarino. |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di ALTRA FRUTTA A GUSCIO |
| Denominazione di vendita | Mandorle Marcona tostate con sale e rosmarino |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!



































