4.7(462)
Mandorle pralinate | 1 kg
17,50 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Mandorle tostate e caramellate
- Croccanti al morso
- Senza coloranti e conservanti
- Il sapore del Natale tutto l'anno
- 1 kg di irresistibile piacere
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Mandorle pralinate | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Grassi | 36 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.9 g |
| Carboidrati | 37 g |
| di cui zuccheri | 36 g |
| Fibra alimentare | 7.2 g |
| Proteine | 17 g |
| Sale | 0 g |
Istruzioni per l'uso
| Numero di prodotto | GEB_002 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 15.12.2026 |
| Origine | Stati Uniti |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781694 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 67,5% MANDORLE, 31% zucchero, olio di girasole, sciroppo di glucosio |
| Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI e altra FRUTTA A GUSCIO |
| Denominazione di vendita | Mandorle tostate con copertura di zucchero |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!





































