4.2(109)
Proteine vegane in polvere gusto nocciola | 1 kg
28,00 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Proteine da piselli e fave, senza aggiunta di soia
- 22,8 g di proteine per porzione (30 g)
- Vegan
- Con complesso vitaminico B
- Per frullati cremosi e senza grumi
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Acquista ora: Proteine vegane in polvere gusto nocciola | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1653 / 392 |
| Grassi | 8.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1.9 g |
| Carboidrati | 2.8 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 3.1 g |
| Proteine | 74 g |
| Sale | 2.62 g |
Istruzioni per l'uso
| Numero di prodotto | VEPRO_010 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 13.01.2027 |
| Origine | Paesi UE/non UE (proteine di piselli, proteine di fave) |
| Origine (lavorazione) | Germania |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582817959 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto |
| Ingredienti | 84,4% proteine di piselli, 3,3% proteine di fave, 3,3% MANDORLE macinate parzialmente sgrassate, 3,3% semi di girasole macinati parzialmente sgrassati, aroma naturale, cacao magro in polvere (alcalinizzato con correttori di acidità: carbonati di potassio, idrossido di potassio), miscela di vitamine (niacina, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B2, vitamina B1, vitamina B12, acido folico, biotina), edulcorante: sucralosio; cannella macinata |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, UOVA, SOIA, LATTE (LATTOSIO), SEDANO, SENAPE, SESAMO, ARACHIDI, ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI) e altra FRUTTA A GUSCIO |
| Denominazione di vendita | Polvere vegan con miscela proteica all'88% per la preparazione di una bevanda ricca di proteine con vitamine e minerali. Con edulcorante. Al gusto di nocciola |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |





