4.6(1191)
Edamame tostati e salati | 750 g
13,50 €18,00 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Alternativa sfiziosa a patatine e popcorn
- Salati e croccanti
- Alto contenuto di proteine (44 g/100 g)
- Alto contenuto di fibre (13 g/100 g)
- Tostati senza grassi
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Acquista ora: Edamame tostati e salati | 750 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1800 / 430 |
| Grassi | 16 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2 g |
| Carboidrati | 21 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Fibra alimentare | 13 g |
| Proteine | 44 g |
| Sale | 1.2 g |
| Numero di prodotto | BOHNE_005 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 16.03.2027 |
| Origine | Cina |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 0.75 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335838556 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 98,6% edamame (FAGIOLI DI SOIA), 1,2% sale, agente lievitante: carbonato di sodio |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, LATTE (LATTOSIO), ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Edamame tostati e leggermente salati |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!

































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

