Acquista ora: Farro soffiato bio | 400 g
Cereali croccanti, li adoravamo tutti da bambini, vero? Qui non sono dolcificati e non sono fatti di frumento, ma di farro.Con il suo delicato aroma nocciolato, il farro soffiato arricchisce la tua colazione.
Il farro (spelta) è considerato una forma originaria molto antica del frumento ed era coltivata già migliaia di anni fa in Asia minore. Negli ultimi anni, il farro è stato riscoperto con i suoi pregi, riconquistando la popolarità che aveva perso a causa della competizione con il suo parente più fruttifero: il frumento.
Ora nella nostra variante soffiata, il farro è squisito anche nel tuo muesli! Non solo nella pasta o come primo piatto, ma anche come snack nello yogurt.
Il farro viene soffiato grazie a pressione e calore, diventando così ultra croccante e dalla forma tipica. Puro o mescolato con altri cereali, il giusto crunch nel tuo muesli!
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
---|---|
Valore energetico (in kj/kcal) | 1548 / 366 |
Grassi | 2.4 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.4 g |
Carboidrati | 68 g |
di cui zuccheri | 1 g |
Fibra alimentare | 8.1 g |
Proteine | 14 g |
Sale | 0 g |
Codice prodotto: | DINK_003 |
---|---|
Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 31.08.2024 |
Origine | Ucraina |
Origine (lavorazione) | Polonia |
Origine bio | Agricoltura UE/ non UE |
Contenuto | 0.4 kg |
Azienda | KoRo |
EAN/GTIN | 4260335838693 |
Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
Organismo di controllo biologico & Origine bio |
|
Tracce residuali | Tracce residuali |
Spedizione | Tempi di spedizione |
Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. |
Ingredienti | 100% FARRO (FRUMENTO) soffiato* *da agricoltura biologica |
Contaminazione crociata | Nessun altro allergene contenuto secondo il regolamento UE 1169/2011. |
Denominazione di vendita | Farro bio soffiato |
Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Farro soffiato bio | 400 g | Fiocchi di farro senza zuccheri aggiunti | 400 g | Fiocchi di farro bio | 1 kg | Fiocchi di farro bio extra fini | 2,5 kg | Fiocchi di farro bio a foglia larga | 2,5 kg | |
Recensioni | |||||
Prezzo | 4,00 €* | 4,00 €* | 9,00 €* | 10,50 €* | 10,00 €* |
Numero prodotto | DINK_003 | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINKEL_004 | DINKEL_005 |
Contenuto | 0,4 kg | 0,4 kg | 1 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
Prezzo base | 10,00 €* / 1 kg | 10,00 €* / 1 kg | 9,00 €* / 1 kg | 4,20 €* / 1 kg | 4,00 €* / 1 kg |
Proprietà | A basso contenuto di zucchero, A basso contenuto di grassi saturi, Vegan, Biologico, A basso contenuto di grassi | A basso contenuto di zucchero, A basso contenuto di grassi saturi, Vegetariano, Vegan | A basso contenuto di zucchero, A basso contenuto di grassi saturi, Vegetariano, Vegan, Biologico | A basso contenuto di zucchero, Vegetariano, Vegan, Biologico | A basso contenuto di zucchero, A basso contenuto di grassi saturi, Vegetariano, Vegan, Biologico, Senza lattosio |
Energie (kcal) | 366 | 364 | 364 | 356 | 349 |
Kohlenhydrate | 68 | 66 | 66 | 63 | 63 |
Ballaststoffe | 8,1 | 8,8 | 9 | 8 | 8 |
Eiweiß | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 |
Zutaten | 100% FARRO (FRUMENTO) soffiato* *da agricoltura biologica | 97,2% FARINA DI FARRO INTEGRALE, FARINA DI MALTO D'ORZO, sale | 99,7 % FARRO*, emulsionante: 0,3 % lecitina di girasole *da agricoltura biologica | 100% FIOCCHI DI FARRO* *da agricoltura biologica | 100% fiocchi di FARRO* * da agricoltura biologica controllata |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Tutte le informazioni senza garanzia!
Impatto climatico
Con emissioni di CO₂ si considera l'anidride carbonica totale rilasciata nell'atmosfera da un'azienda, da un viaggio in auto o da una merce. Questo calcolo ci permette di comprendere meglio l'impatto climatico dei nostri prodotti e di ottimizzare il consumo di risorse e le catene di fornitura attraverso misure mirate. Il nostro obiettivo è essere trasparenti e permettervi di prendere decisioni consapevoli.
Emissioni CO₂ per prodotto
Cozero ci aiuta a calcolare le emissioni di CO₂ durante l'intero ciclo di vita del prodotto, compresi produzione, imballaggio e trasporto.
- Prodotto
- Imballaggio
- Logistica
Login
Cliente soddisfatto
Finalmente farro soffiato senza zucchero o alternative allo zucchero - Super!
Cliente critico
In realtà è buono, se non ci fosse
Assolutamente consigliato!
Ottimo rapporto qualità/prezzo in una pratica confezione di scorta
Una stella in meno perché, a differenza degli altri, la confezione purtroppo non è richiudibile.
farro soffiato
Ottimo per la preparazione di barrette di cereali
Perfetto per preparare barrette di cereali!
prodotto ottimo
unico neo... la confezione, plasitca che si rompe subito nonostante le preacauzione di apertura , è necessario un cambio di confezione con apertura richiudibile
La colazione preferita
Ottima qualità e buoni prezzi. La mia prima scelta d'ora in poi.
Il gusto è molto buono e rende la colazione decisamente più piccante.
Ottimo come alternativa ai cornflakes zuccherati
Risparmiati le spese di spedizione! 🤑
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
28.09.2023
Ciao Maike, grazie per il tuo feedback. Ci dispiace molto che tu non sia completamente soddisfatta del farro. Ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti affinché possa fornirti un rimborso proporzionale per il prodotto difettoso. Cordiali saluti, il vostro team KoRo :)