4.6(82)
Student mix di frutta secca tostata | 1 kg
13,50 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Con arachidi tostate, mandorle, anacardi e uva sultanina
- Solo cinque ingredienti
- Alto contenuto di fibre (6,7 g/ 100 g)
- Vegan
- Confezione da 1 kg
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Student mix di frutta secca tostata | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2201 / 556 |
| Grassi | 35 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4.1 g |
| Carboidrati | 33 g |
| di cui zuccheri | 23 g |
| Fibra alimentare | 6.7 g |
| Proteine | 17 g |
| Sale | 0.03 g |
| Numero di prodotto | STUD_007 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 04.02.2027 |
| Origine | Cile (uva sultanina), Argentina (arachidi), Stati Uniti, Australia, Spagna (mandorle), Costa d'Avorio (anacardi) |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582812442 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 30% uva sultanina, 29% ARACHIDI, 20% MANDORLE, 19% ANACARDI, olio di girasole |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, SOIA, LATTE (LATTOSIO), altra FRUTTA A GUSCIO e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Mix di uva sultanina, arachidi tostate in olio e frutta a guscio |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |










.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)





