4.3(79)
Cachi essiccati | 500 g
16,50 €33,00 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- 100 % cachi secchi
- Senza zuccheri aggiunti
- Godere del sapore dei cachi tutto l'anno
- Alto contenuto di fibre (9,9 g/100 g)
- Gusto dolce e fruttato
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Cachi essiccati | 500 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1410 / 334 |
| Grassi | 0.6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 73 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 15 g |
| Proteine | 1.4 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | PERS_002 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 18.09.2027 |
| Origine | Iran |
| Origine (lavorazione) | Iran |
| Contenuto | 0.5 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335833223 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 100% cachi |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e ANIDRIDE SOLFOROSA (SOLFITI) |
| Denominazione di vendita | Cachi essiccati |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!





























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

