5.0(56)
Olio MCT bio | 6 x 500 ml
113,50 €37,83 € per 1 Litro
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Ottenuto da puro olio di cocco
- Ricco di acidi grassi a catena media
- Puramente vegetale
- Eccellente per succhi, frullati e insalate
- Qualità biologica
Quantità
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Olio MCT bio | 6 x 500 ml
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 3515 / 855 |
| Grassi | 95 g |
| di cui acidi grassi saturi | 95 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Istruzioni per l'uso
| Numero di prodotto | OEL_033_T6 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 30.08.2027 |
| Origine | India |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 3 l |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582800012 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. |
| Ingredienti | 100 % trigliceridi a catena media da olio di cocco*. *da agricoltura biologica |
| Denominazione di vendita | Olio MCT biologico (trigliceridi a catena media dall'olio di cocco) |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!

.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=10&h=10&q=50&blur=3)































