4.5(34)
Peperoncino tritato | 500 g
8,25 €16,50 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più
- Peperoncino secco con semi
- Un tocco piccante ai tuoi piatti
- Confezione da 500 g
- Sulla pasta, in stufati e zuppe
- Già tritato e pronto all'uso
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Acquista ora: Peperoncino tritato | 500 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1290 / 313 |
| Grassi | 14 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2.5 g |
| Carboidrati | 15 g |
| di cui zuccheri | 7.2 g |
| Fibra alimentare | 35 g |
| Proteine | 14 g |
| Sale | 0.08 g |
| Numero di prodotto | CHILI_001 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 23.09.2029 |
| Origine | Cina |
| Origine (lavorazione) | Cina |
| Contenuto | 0.5 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582810998 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 100% fiocchi di peperoncino |
| Contaminazione crociata | Può contenere GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), SESAMO, MANDORLE, NOCI PECAN, PISTACCHI e NOCI DI MACADAMIA |
| Denominazione di vendita | Fiocchi di peperoncino essiccato |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |






















.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




