4.0(39)
Kiwi liofilizzati a fette | 350 g
31,00 €88,57 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- 100% frutta
- Ricchi di fibre (19 g/100 g)
- Senza zuccheri aggiunti (contiene naturalmente zuccheri)
- Croccanti chips di frutta tropicale
- Sul porridge, nel muesli o nei cocktail
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Kiwi liofilizzati a fette | 350 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1529 / 365 |
| Grassi | 3.8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 65 g |
| di cui zuccheri | 54 g |
| Fibra alimentare | 19 g |
| Proteine | 6.7 g |
| Sale | 0.04 g |
| Numero di prodotto | KIWI_004 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 31.05.2027 |
| Origine | Cina |
| Origine (lavorazione) | Cina |
| Contenuto | 0.35 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4255582816365 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 100% kiwi |
| Denominazione di vendita | Kiwi liofilizzato a fette |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |






.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)




.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)


