4.7(79)
Anacardi con vaniglia e tonka | 500 g
16,00 €32,00 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Anacardi interi tostati
- Ricoperti di vaniglia e tonka
- Fonte di proteine vegetali e fibre
- Dolce sapore di vaniglia
- Perfetto come topping per la tua bowl della colazione
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Anacardi con vaniglia e tonka | 500 g
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2455 / 594 |
| Grassi | 45 g |
| di cui acidi grassi saturi | 7.7 g |
| Carboidrati | 27 g |
| di cui zuccheri | 5.9 g |
| Fibra alimentare | 3.6 g |
| Proteine | 18 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | CASVAN_001 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 31.05.2027 |
| Origine | Burkina Faso, Vietnam |
| Origine (lavorazione) | Germania |
| Contenuto | 0.5 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718297628 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, a riparo dalla luce |
| Ingredienti | 99% ANACARDI, agente di rivestimento: gomma arabica; 0,5% vaniglia, 0,1% tonka |
| Contaminazione crociata | Può contenere altra FRUTTA A GUSCIO |
| Denominazione di vendita | Anacardi con vaniglia e tonka |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!

































