4.9(233)
Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato | 1 kg
24,75 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato
- Extra gustosi
- Ideali come snack e sorprendenti come topping
- Ottima idea regalo
- Gusto intenso di caffè
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Acquista ora: Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato | 1 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 2097 / 501 |
| Grassi | 26 g |
| di cui acidi grassi saturi | 15 g |
| Carboidrati | 57 g |
| di cui zuccheri | 51 g |
| Fibra alimentare | 5.1 g |
| Proteine | 7.7 g |
| Sale | 0.24 g |
| Numero di prodotto | KAFFEE_008 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 28.01.2027 |
| Origine (lavorazione) | Paesi Bassi |
| Contenuto | 1 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781304 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto |
| Ingredienti | 88% cioccolato al LATTE (zucchero, LATTE INTERO in polvere (LATTOSIO), massa di cacao, burro di cacao, siero di LATTE in polvere (LATTOSIO, LATTE), EMULSIONANTE: E322 (LECITINA DI SOIA, aroma naturale di vaniglia), 10% chicchi di caffè, cacao in polvere; cacao: 31% min |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!



































.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)

