4.8(70)
Semola di farro bio | 1,5 kg
8,00 €5,33 € per 1 kg
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione
- Integrale
- Fonte di proteine e ricca di fibre
- Perfetta per il semolino, per la cottura e le preparazioni da forno
- Qualità biologica
- Vegan
Paga dopo 30 giorni.Prodotto disponibile, tempi di consegna: 4-7 giorni lavorativi
Acquista ora: Semola di farro bio | 1,5 kg
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1473 / 349 |
| Grassi | 2.5 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0.2 g |
| Carboidrati | 64 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Fibra alimentare | 8.4 g |
| Proteine | 13 g |
| Sale | 0 g |
| Numero di prodotto | DINKEL_006 |
| Da consumarsi preferibilmente entro | 23.02.2027 |
| Origine | Austria |
| Origine (lavorazione) | Austria |
| Contenuto | 1.5 kg |
| Produttore | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654783254 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Organismo di controllo biologico & Origine bio | |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di consegna al di fuori della Germania |
| Azienda | KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Conservazione | Conservare a temperatura ambiente e al riparo dalla luce |
| Ingredienti | 100% FRUMENTO DI FARRO*. *da agricoltura biologica |
| Contaminazione crociata | Può contenere ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA A GUSCIO, e SESAMO |
| Denominazione di vendita | Semola di farro integrale bio, a grana grossa |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più specifiche, consultare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
Rendi il tuo ordine senza spese di spedizione!
Finché i nuovi prodotti non hanno le foto definitive, puoi acquistarli e rendere le spese di spedizione gratuite per tutto il tuo ordine!





























.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)
.jpg?cs=srgb&auto=format,compress&fit=fill&w=628&h=854)



